Home > Investors > Stock Information > Fundamentals Printer friendly version
Overview
Calendar
Stock Information
Annual & Financial Reports
Fundamentals
Information
SEC Filings
Press Room
Governance
Analyst Coverage
FAQ
Download Documentation
 
RSS Feeds RSS Feeds E-mail Alerts E-mail Alerts View contacts View contacts
Snapshot Trading Statistics Balance Sheet Income Statement Cash Flow Ratios

Cash Flow

Download to Excel
 
Period Ended 12/31/12 12/31/11 12/31/10 12/31/09 12/31/08
In millions of USD (except for per share items)
Net Income/Starting Line -27.61 11.26 -23.06 -19.1 -18.59
Depreciation 0.95 1.11 1 0.86 0.71
Depreciation/Depletion 0.95 1.11 1 0.86 0.71
Amortization of Intangibles 1.75 2.62 2.82 1.46 0.74
Amortization 1.75 2.62 2.82 1.46 0.74
Unusual Items -3.29 -35.61 0 0 1.38
Other Non-Cash Items 3.81 3.66 3.36 3.07 4.72
Non-Cash Items 0.52 -31.95 3.36 3.07 6.1
Accounts Receivable 0.68 0.24 -0.33 2.66 0.3
Prepaid Expenses 0.37 2.38 2.26 -0.31 0.31
Accounts Payable -0.08 -0.76 -0.13 0.03 0.01
Accrued Expenses 1.85 0.31 -0.46 -0.5 1.08
Other Liabilities -0.44 -0.88 -1.03 0.08 0.77
Changes in Working Capital 2.38 1.27 0.32 1.98 2.47
Cash from Operating Activities -22.02 -15.7 -15.56 -11.74 -8.56
 
Purchase of Fixed Assets -0.74 -0.35 -1.41 -1.1 -0.48
Capital Expenditures -0.74 -0.35 -1.41 -1.1 -0.48
Acquisition of Business 0 -1.5 -7.94 -13.56 0
Sale of Fixed Assets 3.44 34.83 0 -- --
Sale/Maturity of Investment 34.37 36.84 57.73 48.8 70.35
Purchase of Investments -54.59 -31.59 -47.69 -31.89 -80.66
Other Investing Cash Flow Items, Total -16.78 38.58 2.11 3.35 -10.31
Cash from Investing Activities -17.52 38.23 0.7 2.25 -10.79
 
Sale/Issuance of Common 3.64 3.34 22.16 0.04 0.18
Repurchase/Retirement of Common -1.44 0 0 -0.94 -0.99
Common Stock, Net 2.19 3.34 22.16 -0.9 -0.81
Issuance (Retirement) of Stock, Net 2.19 3.34 22.16 -0.9 -0.81
Long Term Debt Reduction -0.15 -0.19 -0.08 0 --
Long Term Debt, Net -0.15 -0.19 -0.08 0 --
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.15 -0.19 -0.08 0 --
Cash from Financing Activities 2.04 3.15 22.08 -0.9 -0.81
 
Net Change in Cash -37.5 25.69 7.22 -10.39 -20.16
Net Cash - Beginning Balance 40.03 14.34 7.12 17.52 37.67
Net Cash - Ending Balance 2.53 40.03 14.34 7.12 17.52
Cash Taxes Paid 0.35 0.05 0.06 0.02 0.04
Download to Excel
 
Period Ended 03/31/13 12/31/12 09/30/12 06/30/12 03/31/12
In millions of USD (except for per share items)
Net Income/Starting Line -5 -27.61 -19.84 -13.77 -7.22
Depreciation 0.21 0.95 0.73 0.5 0.26
Depreciation/Depletion 0.21 0.95 0.73 0.5 0.26
Amortization of Intangibles 0.25 1.75 1.5 1.25 0.68
Amortization 0.25 1.75 1.5 1.25 0.68
Unusual Items -0.63 -3.29 -3.29 -1.86 -1.86
Other Non-Cash Items 0.89 3.81 2.96 2.06 1.04
Non-Cash Items 0.26 0.52 -0.33 0.21 -0.81
Accounts Receivable 0.22 0.68 0.97 0.64 0.73
Prepaid Expenses -0.1 0.37 0.16 0.31 0.01
Accounts Payable 1.2 -0.08 -0.21 -0.19 -0.04
Accrued Expenses -1.89 1.85 -0.2 -0.09 0.2
Other Liabilities -0.15 -0.44 -0.26 -0.07 -0.05
Changes in Working Capital -0.71 2.38 0.46 0.61 0.86
Cash from Operating Activities -4.99 -22.02 -17.48 -11.21 -6.23
 
Purchase of Fixed Assets -0.06 -0.74 -0.26 -0.04 -0.03
Capital Expenditures -0.06 -0.74 -0.26 -0.04 -0.03
Acquisition of Business -- 0 0 0 --
Sale of Fixed Assets 0.63 3.44 3.44 2.19 2.19
Sale/Maturity of Investment 15.59 34.37 29.18 19.4 8.45
Purchase of Investments -9.43 -54.59 -50.5 -46.42 -35.79
Other Investing Cash Flow Items, Total 6.79 -16.78 -17.89 -24.83 -25.15
Cash from Investing Activities 6.73 -17.52 -18.14 -24.87 -25.18
 
Sale/Issuance of Common 1.01 3.64 3.15 1.57 0.85
Repurchase/Retirement of Common -- -1.44 -1.44 -1.44 --
Common Stock, Net 1.01 2.19 1.7 0.13 0.85
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.01 2.19 1.7 0.13 0.85
Long Term Debt Reduction 0 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
Long Term Debt, Net 0 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -0.15 -0.13 -0.09 -0.05
Cash from Financing Activities 1.01 2.04 1.57 0.03 0.8
 
Net Change in Cash 2.75 -37.5 -34.06 -36.06 -30.61
Net Cash - Beginning Balance 2.53 40.03 40.03 40.03 40.03
Net Cash - Ending Balance 5.28 2.53 5.97 3.97 9.42
Cash Taxes Paid -- 0.35 -- -- --